Transaksi Hari Ini
18
Nasabah Aktif
124
Total Nilai Taksiran
Rp87,5 jt
Jatuh Tempo Minggu Ini
9
Kategori Barang Terpopuler
| Kategori | Jumlah | Rata-rata Taksiran |
|---|---|---|
| Emas | 45 | Rp3.200.000 |
| Elektronik | 21 | Rp1.450.000 |
| Sepeda Listrik | 8 | Rp2.750.000 |
| Sepeda Motor | 12 | Rp6.800.000 |
Pengingat Cepat
| Nasabah | Barang | Status |
|---|---|---|
| Budi Santoso | Cincin Emas 10 gr | Jatuh tempo 2 hari |
| Sri Wahyuni | Laptop Asus | Aktif |
| Andi Prasetyo | Motor Beat 2022 | Lewat jatuh tempo |
Belum ada foto barang
Hasil perhitungan demo
Rp7.560.000
Nilai taksiran: Rp10.800.000
Maksimal pinjaman: Rp7.560.000
Estimasi admin: Rp75.000
SURAT BUKTI GADAI
Demo Aplikasi GadaiKu Jl. Contoh Usaha Gadai No. 1, Indonesia Telp: 08xx-xxxx-xxxx
No. Bukti: -
Tanggal: -
Status: Aktif / Demo
Data Nasabah
| Nama Nasabah | - |
| No. Identitas | - |
| No. HP | - |
| Alamat | - |
Data Barang Jaminan
| Kategori Barang | - |
| Deskripsi Barang | - |
| Merk / Tipe | - |
| Kondisi Barang | - |
Rincian Penaksiran
| Catatan | - |
| Nilai Taksiran | - |
| Maksimal Pinjaman | - |
| Estimasi Admin | - |
Keterangan:
1. Bukti ini adalah dokumen transaksi gadai versi demo.
2. Nasabah wajib menyimpan bukti ini saat pelunasan atau perpanjangan.
3. Barang jaminan disimpan sesuai ketentuan operasional usaha gadai.
1. Bukti ini adalah dokumen transaksi gadai versi demo.
2. Nasabah wajib menyimpan bukti ini saat pelunasan atau perpanjangan.
3. Barang jaminan disimpan sesuai ketentuan operasional usaha gadai.
Diterima oleh,
Petugas / Admin
Nasabah,
Nama Nasabah
Input Simulasi Transaksi
Ringkasan simulasi transaksi
Rp7.560.000
Jatuh tempo: -
Keterlambatan: 0 hari
Denda: Rp0
Total pelunasan: Rp7.560.000
Akses Menu Berdasarkan Role
| Role | Akses Utama |
|---|---|
| Admin | Semua menu dan pengaturan demo |
| Penaksir | Nasabah, Penaksiran, Bukti |
| Kasir | Bukti, Transaksi & Pelunasan, Riwayat |
| Owner | Dashboard, Riwayat, Laporan |
Role aktif saat ini
Admin
Menu akan disesuaikan secara visual saat login demo.
| No. Bukti | Tanggal | Nasabah | Barang | Pinjaman | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GD-20260309-001 | 09/03/2026 | Budi Santoso | Emas 10 gr | Rp7.560.000 | Aktif |
| GD-20260308-002 | 08/03/2026 | Sri Wahyuni | Laptop Asus VivoBook | Rp1.200.000 | Aktif |
| GD-20260307-003 | 07/03/2026 | Andi Prasetyo | Motor Beat 2022 | Rp5.400.000 | Perpanjangan |
Rekap Keuangan Demo
| Total transaksi | 63 |
| Total pencairan | Rp214.000.000 |
| Total pelunasan | Rp96.000.000 |
| Total admin | Rp3.450.000 |
| Total denda | Rp1.275.000 |
| Transaksi aktif | 51 |
| Transaksi lunas | 12 |
| Jatuh tempo | 9 |
Keterangan Demo
Versi ini masih tanpa database, tetapi sudah menampilkan demo multi-user, jatuh tempo, pelunasan, denda, dan laporan keuangan.
Tahap berikutnya bisa menghubungkan semua alur ini ke backend dan database agar data tersimpan permanen dan dapat dipakai operasional sungguhan.